Opis
POLYAMIX 12-40-12 + TE to najwyższej jakości nawóz wieloskładnikowy zawierający NPK i mikroelementy. Krystaliczna formuła zapewnia wysoką rozpuszczalność i przyswajalność.
359,00 zł
POLYAMIX 12-40-12 + TE to najwyższej jakości nawóz wieloskładnikowy zawierający NPK i mikroelementy. Krystaliczna formuła zapewnia wysoką rozpuszczalność i przyswajalność.
Waga | Brak danych |
---|---|
Dostępne opakowania | 25 kg |
UPRAWY | DAWKOWANIE | TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA |
ZBOŻA | 4-5 kg/ha | Po wschodach roślin, po ruszeniu wegetacji, kolejny zabieg po 10-14 dniach. |
RZEPAK | 4-5 kg/ha | Zabieg jesienią w fazie 4-6 liścia, wiosną po ruszeniu wegetacji. |
KUKURYDZA | 4-5 kg/ha | W fazie 6-8 liścia, kolejny zabieg po 7-10 dniach. |
BURAKI | 3,5-4,5 kg/ha | W fazie 4-6 liścia, kolejny zabieg po 7-10 dniach. |
ZIEMNIAKI | 4-5 kg/ha | Początek zawiązywania bulw. |
CEBULA, POR, CZOSNEK | 3-5 kg/ha | W fazie 3-4 liścia, kolejny zabieg po 7-10 dniach. |
MARCHEW, PIETRUSZKA, SELER | 2,5-4,5 kg/ha | W fazie 4 liścia, kolejny zabieg po 7-10 dniach. |
KAPUSTY, KALAFIOR, BROKUŁ | 4-5 kg/ha | 14 dni po wysadzeniu do gruntu. |
SAŁATA, ZIOŁA | 2-3 kg/ha | 14 dni po wysadzeniu lub wschodach roślin. |
POMIDOR, PAPRYKA | 4-5 kg/ha | 14 dni po wysadzeniu rozsady a następnie po 10-14 dniach. |
OGÓREK, DYNIOWATE | 3,5-4,5 kg/ha | 14 dni po wchodach roślin. |
MOTYLKOWE | 3-5 kg/ha | Przed kwitnieniem. |
TRUSKAWKA, MALINA | 4-5 kg/ha | |
JABŁOŃ, GRUSZA | 4-5 kg/ha | Przed kwitnieniem i w fazie dojrzewania owoców. |
CZEREŚNIA, WIŚNIA, ŚLIWA | 4-5 kg/ha | Od fazy białego pąka do początku dojrzewania 2-3 zabiegi. |
FERTYGACJA: 15-30 kg/ha na tydzień, nie przekraczać stężenia 0,3%. |
SKŁAD: (% w/w) | |
Azot (N) całkowity | 12% w/w |
Azot (N) azotanowy | 3,5% w/w |
Azot (N) amonowy | 8,5% w/w |
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie | 40% w/w |
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie | 12% w/w |
Tlenek magnezu (MgO) | 1,6% w/w |
Trójtlenek siarki (SO3) | 4,9% w/w |
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie | 0,01% w/w |
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie | 0,01% w/w |
Żelazo (Fe) schelatowane przez DTPA, rozpuszczalne w wodzie | 0,02% w/w |
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie | 0,01% w/w |
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie | 0,001% w/w |
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie | 0,01% w/w |